Stationen, Leitungen und Telefonnummern
Stationen
Station 1 | Andrea Meyer | 02 12/7 05-1 21 09 | 02 12/7 05-1 21 11 | 02 12/7 05-1 21 12 |
Station 2A/B | Sandra Mazurkiewicz | 02 12/7 05-1 22 11 | ||
Station 2C | Sandra Mazurkiewicz | 02 12/7 05-1 22 10 | ||
Station 2D | Sandra Meinen | 02 12/7 05-1 22 12 | ||
4 A/C | Maria Campo | 02 12/7 05-1 24 09 | ||
4D/E | Marzella Schulik | 02 12/7 05-1 24 12 | ||
Geriatrische Tagesklinik | 02 12/7 05-1 26 14 | |||
Onkologische Ambulanz | Heike Glatthor | 02 12/7 05-1 20 21 | ||
OP | Stefan Knoche | 02 12/7 05-1 84 26 | ||
Anästhesie | Oliver Henkels | 02 12/7 05-1 81 68 | ||
Intensivstation | Oliver Schlieper | 02 12/7 05-1 20 10 | ||
Endoskopie | Margaretha Dresen-Kuchalski | 02 12/7 05-1 21 19 | ||
Zentrale Aufnahmeeinheit | Stephan Müller | 02 12/7 05-1 20 09 | ||
Chirurgische Ambulanz | Stephan Müller | 02 12/7 05-1 20 09 | ||
Ambulanz Mund-, Kiefer- | ||||
und Plastische Gesichtschirurgie | Kathrin Götzen | 02 12/7 05-1 26 85 | ||
Neurologie mit Stroke Unit | Rafaela Spies | 02 12/7 05-1 20 20 |
St. Lukas Klinik
Schwanenstraße 132
42697 Solingen
Telefon 02 12/7 05-0
Telefax 02 12/7 05-1 27 90
klinik-solingen@kplusgruppe.de
www.st-lukas-klinik.de
Anfahrt
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Buslinie 691 hält direkt vor der Klinik. Die Fahrtzeit vom Bahnhof Ohligs beträgt acht Minuten. Direkt vor der St. Lukas Klinik finden Sie auch einen Taxistand.
Anfahrt mit dem Auto
- Autobahn A 3, Ausfahrt Langenfeld / Wiescheid, Solingen
- An der Ampel links Richtung Solingen
- Straßenverlauf folgen
- Im Stadtteil Ohligs zweite Straße links
- Der Weg zur St. Lukas Klinik ist nun ausgeschildert
Parken
Auf dem Gelände der St. Lukas Klinik stehen zwei gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt ist augeschildert.
Direkt gegenüber der Klinik befinden sich außerdem öffentliche, gebührenpflichtige Parktaschen.